
Clutch Slave Cylinder
OEM / Referência8-98004780-1, 98004780, 8980047801

8-98004780-1, 98004780, 8980047801

9-09752002-0, 09752002, 9097520020

0-91110510-0, 91110510, 0911105100

9-09720505-0, 09720505, 9097205050

5-31314001-1, 31314001, 5313140011

8-97048567-0, 97048567, 8970485670

8-97254728-0, 97254728, 8972547280

9-09180055-0, 09180055, 9091800550

8-97061752-0, 97061752, 8970617520

8-97098667-0, 97098667, 8970986670

8-97350010-0, 8-97241242-0, 97350010, 97241242, 8973500100, 897241242

8-97089987-3, 97089987, 8970899873

8-97231968-1, 8-97036062-0, 97231968, 97036062, 8972319681, 8970360620

8-98041292-0, 8-97212015-0, 98041292, 97212015, 8980412920, 8972120150

8-94338902-0, 94338902, 8943389020

8-97227213-0, 97227213, 8972272130

8-97351345-0, 97351345, 8973513450

8-97377149-0, 8-97320355-0, 97377149, 97320355, 8973771490, 8973203550

8-94329643-0, 8943296430, 94329643

8-97091424-0, 8-97204514-0, 8970914240, 8972045140, 97091424, 97204514

8-97143198-0, 8971431980, 97143198

8-97241320-2, 8972413202, 97241320

8-97241325-1, 8972413251, 97241325

8-97255384-1, 8972553841, 97255384
Sim. A DEAUTO cota Caixa de velocidades e embraiagem aftermarket para Isuzu NKR face ao número OEM e à aplicação do veículo.
Envie a aplicação do veículo, números OEM e quantidade. Não é necessária uma mensagem longa.