
Counter Shaft Bearing Shim
OEM / Référence8-97252674-0, 97252674, 8972526740

8-97252674-0, 97252674, 8972526740

8-97254727-0, 97254727, 8972547270

8-97257622-0, 97257622, 8972576220

8-97380630-1, 97380630, 8973806301

8-97527060-0, 97527060, 8975270600

8-97377149-0, 8-97320355-0, 97377149, 97320355, 8973771490, 8973203550

8-97389910-0, 8-94462789-3, 97389910, 94462789, 8973899100, 8944627893

8-98031869-1, 98031869, 8980318691

8-98328145-0, 98328145, 8983281450

9-00090610-0, 00090610, 9000906100

8-97255313-0, 5-87610110-0, 97255313, 87610110, 8972553130, 5876101100

8-97325153-0, 5-87610166-0, 97325153, 87610166, 8973251530, 5876101660

8-98080661-0, 8-97945679-0, 98080661, 97945679, 8980806610, 8979456790

8-97211135-0, 97211135, 8972111350

8-97373008-0, 97373008, 8973730080

8-97319161-0, 97319161, 8973191610

8-98080661-0, 98080661, 8980806610

1-47210276-0, 47210276, 1472102760

8-94340145-0, 94340145, 8943401450

8-94447272-0, 94447272, 8944472720

8-97033699-0, 97033699, 8970336990

8-97034841-1, 97034841, 8970348411

8-97073292-0, 97073292, 8970732920

8-97084377-0, 97084377, 8970843770
Oui. DEAUTO chiffre Transmission et embrayage de rechange pour Isuzu NKR selon la référence OEM et l'application véhicule.
Envoyez l'application véhicule, les références OEM et la quantité. Un long message n'est pas nécessaire.