
Clutch Slave Cylinder
OEM / Référence8-98041292-0, 98041292, 8980412920

8-98041292-0, 98041292, 8980412920

8-98092137-0, 98092137, 8980921370

5-41227001-0, 41227001, 5412270010

5-87610110-0, 8-97255313-0, 87610110, 97255313, 5876101100, 8972553130

8-97073292-0, 97073292, 8970732920

8-97319398-1, 97319398, 8973193981

7-77053400-1, 77053400, 7770534001

8-97048567-0, 97048567, 8970485670

8-97017333-0, 97017333, 8970173330

8-97255313-0, 97255313, 8972553130

8-97377149-0, 97377149, 8973771490

5-37510007-0, 37510007, 5375100070

8-97309532-2, 97309532, 8973095322

8-97377149-0, 97377149, 8973771490

8-98021267-0, 8-98387239-0, 98021267, 98387239, 8980212670, 8983872390

9-00090679-0, 5-87610165-0, 00090679, 87610165, 9000906790, 5876101650

5-87831402-1, 87831402, 5878314021

8-97258716-0, 97258716, 8972587160

8-97358248-0, 97358248, 8973582480

8-98256404-0, 98256404, 8982564040

8-98275320-0, 98275320, 8982753200

8-97212010-0, 97212010, 8972120100

8-97226762-1, 97226762, 8972267621

8-97252639-1, 97252639, 8972526391
Oui. DEAUTO chiffre Transmission et embrayage de rechange pour Isuzu NKR selon la référence OEM et l'application véhicule.
Envoyez l'application véhicule, les références OEM et la quantité. Un long message n'est pas nécessaire.